| Microsoft Office Kurser 2010 | Feb | Mar | Apr | Maj | dage | pris |
| K3215: MS Word 2010 Grundlæggende | 23 | 26 | 30 | 30 | 2 | 8.200 |
| K3216: MS Word 2010 Udvidet | 8 | 8 | 12 | 9 | 2 | 8.200 |
| K3217: MS Word 2010 VBA | 7 | 7 | 17 | 14 | 2 | 9.000 |
| K3204: MS Excel 2010 Grundlæggende | 16 | 19 | 23 | 22 | 2 | 8.200 |
| K3106: MS Excel 2010 Udvidet | 6 | 6 | 10 | 7 | 2 | 8.200 |
| K3207: MS PowerPoint 2010 Grundlæggende | 9 | 12 | 19 | 21 | 2 | 8.200 |
| K3208: MS PowerPoint 2010 Udvidet | 21 | 21 | 25 | 24 | 2 | 8.200 |
| K3205: MS Outlook 2010 Grundlæggende | 22 | 22 | 26 | 29 | 2 | 8.200 |
| K3206: MS Outlook 2010 Udvidet | 13 | 13 | 17 | 14 | 2 | 8.200 |
| K3201: MS Access 2010 Grundlæggende | 8 | 8 | 12 | 9 | 2 | 8.200 |
| K3202: MS Access 2010 Udvidet | 9 | 12 | 16 | 10 | 2 | 8.200 |
| K3203: MS Access 2010 VBA | 8 | 8 | 12 | 9 | 2 | 9.000 |
| K3209: MS Project 2010 Grund | 8 | 8 | 18 | 15 | 2 | 8.200 |
| K3211: MS Project 2010 Server Administration | 22 | 22 | 26 | 29 | 2 | 8.200 |
| K8305 XML i Excel | 24 | 26 | 30 | 30 | 1 | 4.100 |
| Microsoft Office Kurser 2007 | Feb | Mar | Apr | Maj | dage | pris |
| K3111: MS Word 2007 Grundlæggende | 6 | 6 | 16 | 10 | 2 | 8.200 |
| K3112: MS Word 2007 Udvidet | 6 | 6 | 16 | 10 | 2 | 8.200 |
| K3113: MS Word 2007 VBA | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 9.000 |
| K3104: MS Excel 2007 Grundlæggende | 28 | 28 | 3 | 2 | 2 | 8.200 |
| K3105: MS Excel 2007 Udvidet | 6 | 6 | 10 | 7 | 2 | 8.200 |
| K3109: MS PowerPoint 2007 Grundlæggende | 15 | 15 | 19 | 21 | 2 | 8.200 |
| K3110: MS PowerPoint 2007 Udvidet | 16 | 19 | 23 | 22 | 2 | 8.200 |
| K3107: MS Outlook 2007 Grundlæggende | 2 | 5 | 12 | 9 | 2 | 8.200 |
| K3108: MS Outlook 2007 Udvidet | 6 | 6 | 16 | 10 | 2 | 8.200 |
| K3101: MS Access 2007 Grundlæggende | 13 | 13 | 17 | 14 | 2 | 8.200 |
| K3102: MS Access 2007 Udvidet | 9 | 12 | 19 | 21 | 2 | 8.200 |
| K3103: MS Access 2007 VBA | 6 | 6 | 10 | 7 | 2 | 9.000 |
Samtlige kurser afholdes i både Office 2003, 2007 og 2010 i Jylland og i København.
