
| InfoPath 2010 Kurser | Feb | Mar | Apr | Maj | dage | pris |
| K7517: InfoPath 2010 Grund | 21 | 26 | 17 | 23 | 3 | 12.300 |
| K7518: InfoPath 2010 Udvidet | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9.000 |
| K7519: InfoPath 2010 Programmering | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9.000 |
| K7603: InfoPath 2010 til SharePoint Grund | 20 | 20 | 25 | 30 | 3 | 13.500 |
| K7604: InfoPath 2010 til SharePoint Udvidet | 22 | 26 | 10 | 8 | 3 | 13.500 |
| K7605: InfoPath 2010 Visual Studio Tools for Applications | 28 | 28 | 3 | 2 | 2 | 9.000 |
| InfoPath 2007 Kurser | Feb | Mar | Apr | Maj | dage | pris |
| K7540: InfoPath 2007 Grund | 14 | 19 | 10 | 9 | 3 | 12.300 |
| K7541: InfoPath 2007 Udvidet | 14 | 14 | 18 | 15 | 2 | 9.000 |

Med InfoPath kan du nemt lave avancerede forms, med felter, grafik, tabeller og meget andet. Gør dine forms dynamiske med skiftevis synlige og skjulte felter og sektioner. Benyt validering af felter, dynamisk opdatering af keywordfelter. Mulighederne er mange, og det er nemt at designe både format og logik, så det ligner en million.
Din InfoPath form kan herefter benyttes i: